- Описание
ROWE 4000 RCS Digital Document System Цифрова инженерна копирна система за корпоративни нужди
Цена - Свържете се с нас
ROWE принтер | |
---|---|
Копирен процес | Електрофотографска LED технология |
Фоторецептор | OPC барабан |
Капацитет на хартия | 2 Ролки (200 м) + Ръчно подаване.Опция – трета ролка |
Събиране на хартията | Задна страна |
Типове хартия | Хартия, Паус, Филм |
Размер на хартията | Максимална ширина на принтиране: 914 мм Минимална ширина на принтиране: 200 мм |
Разделителна способност | 600 x 600 dpi |
Памет | Стандартно 512MB |
Увеличение/намаление | 25 – 1000% (през 0.1%) |
Скорост на принтиране | 4 м на минута |
Полета – margin sizes | 0 - 50 мм |
Време за загряване | Веднага от standby |
Време за първо копие | По-малко от 20 сек |
Захранване с ел. енергия | 50/60 Hz, 220/240V, 15A |
Тегло | 290 кг |
Размери | 1375 мм x 850 мм x 1175 мм |
ROWE принтер контролер: | |
---|---|
Платформа | ROWE контролер с интегрирана операционна с-ма |
Файлови Формати | HPGL, HPGL/2, HP-RTL, TIFF, CALS, Packed Bits, Calcomp 906/907 |
Мрежови протоколи | TCP/IP, NETBEUI (SMB), Novell, FTP, LPD |
Функции |
- Автоматично разпознаване на данните - Автоматиченизбор на хартия - File Spool в контролера - Едновременно получаване, обработване и принтиране на заданията - Памет: Еднократно обработване - многократно принтиране |
ROWE принтер мениджър: | |
---|---|
ROWE Print Master |
- WEB базиран софтуер за предаване на заданията с директна обратна връзка от машината. - Кофигуриране на принтера - Функция PREVIEW - повторно принтиране на заданията |
ROWE скенер : | |
---|---|
Технология “PRO LOGIC+“ Image processing | ROWE High-Tech CIS с DOUBLE LIGHT TECHNOLOGY (Автоматичен контрол на експозицията: оптимално осветени чрез два специални светлинни източници със студена светлина технология (LED осветление) |
Разделителна способност | 600 dpi оптическа |
Скорост на сканиране | - Черно-бяло – 6 m в минута - Цветно – 2,66 m в минута |
Генерирани Файлови Формати | TIFF (uncompressed, Packbits, G3,G4 and LZW), TIFF-JPG, PDF-JPG,JPG, PDF (uncompressed, LZW and G4), CALS |
Размер на оригинала | Максимална ширина на сканиране: 914 мм Минимална ширина на сканиране: 200 мм Максимална дължина на сканиране: Неограничена |
Черно-бяло и цветно сканиране | PDF, TIFF, JPEG files formats |
Дестинации за изображенията | - 16 програмируеми, директно достъпни дестинации. - Сканиране към компютър - Сканиране към WEB чрез FTP - Сканиране в мрежова директория - Scan to Copy директно от дисплея към голям брой плотери |
Функция Face-up: | Виж какво сканираш“ функция – чертежа се сканира с лицевата част нагоре |
ROWE скенер мениджър: | |
---|---|
ROWE VIEW |
- За директно гледане на вашите сканирани оригинали - толкова бързо, като миг без ограничение на размера на файла. - Промяна на параметри, например осветление или затъмнение, без повторно сканиране |
ROWE Colour scan module | - Scan to file Kit Color, ROWE VIEW Color, 1 драйвер за мастилено-струен плотер |
Етикети: ROWE RCS 4000